Keine Verpflichtung, jederzeit kündbar
Jährliche Update-Gebühr: €199
Jährliche Update-Gebühr: €349
| Funktionen | Monatspaket | Lite-Paket | Elite-Paket | 
|---|---|---|---|
| Tägliches Dateilimit | 5 | 10 | 20 | 
| Stage 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Stage 2 | ✕ | ✕ | ✓ | 
| DPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ | 
| EGR OFF | ✓ | ✓ | ✓ | 
| AdBlue OFF | ✓ | ✓ | ✓ | 
| GPF/OPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Lambda OFF | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Vmax OFF (Geschwindigkeitsbegrenzung) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Popcorn-Funktion | ✕ | ✕ | ✓ | 
| Hardcut-Funktion | ✕ | ✕ | ✓ | 
| DSG-Optimierung | ✕ | ✕ | ✓ | 
| Launch Control | ✕ | ✕ | ✓ | 
| GPF/OPF OFF | ✕ | ✕ | ✓ | 
| Flaps OFF | ✕ | ✕ | ✓ | 
| HOT Start | ✕ | ✕ | ✓ | 
| IMMO OFF | ✕ | ✕ | ✓ | 
| Airbag Crash-Daten Reset | ✕ | ✕ | ✓ | 
| Ticket-Antwortzeit | 2 Stunden | 2 Stunden | 1 Stunde | 
| Lizenztyp | Monatsabonnement | Permanente Lizenz | Permanente Lizenz | 
| Jährliche Update-Gebühr | €149 (Monatlich) | €199 | €349 | 
| Paketpreis | €149/Monat | €699 | €999 | 
Unser transparenter und kundenorientierter Service-Ansatz